Matches
Points Table
Leaderboard
Teams
Grounds
Groups
No live matches currently.
Standing
| Team | P | W | L | T | N/R | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No standings available yet. | |||||||
Leaderboard
| Team | Matches Played | Points | NRR |
|---|---|---|---|
| No data available. | |||
Participating Teams
| Team Name | Team Short Name | Place | Players |
|---|---|---|---|
| फणसवाडी वाटोळे | फणसवाडी वाटोळे | वाटोळे | 8 Players |
| ए सी सी नवीवाडी | ए सी सी नवीवाडी | नवीवाडी | 7 Players |
| विश्वनाथ फायटर्स | विश्वनाथ फायटर्स | विश्वनाथ फायटर्स | 6 Players |
| बनपुरी ११ | बनपुरी ११ | पाटण | 7 Players |
| जे पी बाचोली | जे पी बाचोली | बाचोली | 5 Players |
| शिवगर्जना मिरासवाडी | शिवगर्जना मिरासवाडी | मिरासवाडी | 6 Players |
| व्ही एच एच शिरळ | व्ही एच एच शिरळ | शिरळ | 6 Players |
| अचानक बनपुरी | अचानक बनपुरी | बनपुरी | 4 Players |
| मंगलमूर्ती मराठवाडी | मंगलमूर्ती मराठवाडी | मराठवाडी | 5 Players |
| यराड स्पोर्ट्स | यराड स्पोर्ट्स | यराड | 6 Players |
| मळाई देवी कुसरूंड | मळाई देवी कुसरूंड | कुसरूंड | 4 Players |
| न्यू स्टार वरंडेवाडी | न्यू स्टार वरंडेवाडी | वरंडेवाडी | 5 Players |
| डोणिचावडा ११ | डोणिचावडा ११ | डोणिचावडा | 7 Players |
| भवानीनगर सळवे | भवानीनगर सळवे | सळवे | 6 Players |
| वडजाई देवी मालदन | वडजाई देवी मालदन | मालदन | 5 Players |
| वाघजाई ११ गोषटवाडी | वाघजाई ११ गोषटवाडी | गोषटवाडी | 6 Players |
| सळवे ११ | सळवे ११ | सळवे | 6 Players |
| जोतिर्लिंग ११ बोरगेवाडी | जोतिर्लिंग ११ बोरगेवाडी | बोरगेवाडी | 5 Players |
| आर वी ११ बाचोली | आर वी ११ बाचोली | बाचोली | 5 Players |
| पानेरी ११ | पानेरी ११ | पानेरी | 7 Players |
Tournament Grounds
| Ground Name |
|---|
| आर एस ए मैदान |
Tournament Groups
| Group Name | Teams |
|---|---|
| No groups created for this tournament. | |