Matches
Points Table
Leaderboard
Teams
Grounds
Groups
No live matches currently.
Standing
| Team | P | W | L | T | N/R | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No standings available yet. | |||||||
Leaderboard
| Team | Matches Played | Points | NRR |
|---|---|---|---|
| No data available. | |||
Participating Teams
| Team Name | Team Short Name | Place | Players |
|---|---|---|---|
| मानाई देवी स्पोर्ट्स आंब्रग अ | आंब्रग | आंब्रग | 6 Players |
| निनाई देवी स्पोर्ट्स गोकुळ | आडदेव | आडदेव | 11 Players |
| विठ्ठलाई देवी स्पोर्ट्स वाडीकोतवडे | वाडीकोतवडे | वाडीकोतवडे | 7 Players |
| मोरया ११ वर्पेवाडी | वर्पेवाडी | वर्पेवाडी | 6 Players |
| मोरया ११ मान्याचीवाडी | मान्याचीवाडी | मान्याचीवाडी | 6 Players |
| जानाई जोतिबा स्पोर्ट्स नाटोशी | नाटोशी | नाटोशी | 0 Players |
| मळाई देवी स्पोर्ट्स कुसरूंड | कुसरूंड | कुसरूंड | 13 Players |
| श्री मानाई देवी वॉरियर्स आटोली | आटोली | आटोली | 7 Players |
| वक्रतुंड स्पोर्ट्स आंबेघर | आंबेघर | आंबेघर | 6 Players |
| आई भावकाई देवी स्पोर्ट्स कळकेवाडी | कळकेवाडी | कळकेवाडी | 8 Players |
| सोमनाथ | गोकुळ | गोकुळ | 16 Players |
| मळाई देवी स्पोर्ट्स दिक्षी | दिक्षी | दिक्षी | 8 Players |
| JCC नाटोशी | नाटोशी | नाटोशी | 12 Players |
| आई मळाई देवी स्पोर्ट्स कुसरूंड | कुसरूंड | कुसरूंड | 6 Players |
| जय हनुमान स्पोर्ट्स किल्लेमोरगिरी | किल्लेमोरगिरी | किल्लेमोरगिरी | 5 Players |
| श्री भैरवनाथ ११ माणगाव | माणगाव | माणगाव | 9 Players |
| न्यू स्टार क्रिकेट संघ वरंडेवाडी | वरंडेवाडी | वरंडेवाडी | 13 Players |
| ईगल स्पोर्ट्स किल्लेमोरगिरी | किल्लेमोरगिरी | किल्लेमोरगिरी | 5 Players |
| विठ्ठलाई देवी स्पोर्ट्स बाहे | बाहे | बाहे | 10 Players |
| निनाई देवी स्पोर्ट्स गोकुळ ब | गोकुळ | गोकुळ | 3 Players |
Tournament Grounds
| Ground Name |
|---|
| Sainath Diva Ground |
Tournament Groups
| Group Name | Teams |
|---|---|
| No groups created for this tournament. | |