Matches
Points Table
Leaderboard
Teams
Grounds
Groups
No live matches currently.
Standing
| Team | P | W | L | T | N/R | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No standings available yet. | |||||||
Leaderboard
| Team | Matches Played | Points | NRR |
|---|---|---|---|
| No data available. | |||
Participating Teams
| Team Name | Team Short Name | Place | Players |
|---|---|---|---|
| व्ही. एच. एच. स्ट्रायकर्स | व्ही. एच. एच. स्ट्रायकर्स | Patan Taluka | 14 Players |
| कलावती किचन | कलावती किचन | Patan Taluka | 13 Players |
| रॉयल किंग | रॉयल किंग | Patan Taluka | 9 Players |
| साईशा वॉरियर्स | साईशा वॉरियर्स | Patan Taluka | 13 Players |
| प्रिंस वॉरियर्स | प्रिंस वॉरियर्स | Patan Taluka | 14 Players |
| रेणुकादेवी स्पोर्ट्स | रेणुकादेवी स्पोर्ट्स | Patan Taluka | 12 Players |
| एस. के. वॉरियर्स | एस. के. वॉरियर्स | Patan Taluka | 14 Players |
| एन एस स्पोर्ट्स | एन एस स्पोर्ट्स | Patan Taluka | 15 Players |
| शिवन्या स्पोर्ट्स | शिवन्या स्पोर्ट्स | Patan Taluka | 13 Players |
| बकासुर ११ | बकासुर ११ | Patan Taluka | 14 Players |
| पूनम स्टार्स | पूनम स्टार्स | Patan Taluka | 7 Players |
| श्रीशा ११ | श्रीशा ११ | Patan Taluka | 13 Players |
Tournament Grounds
| Ground Name |
|---|
| RSA Ground |
Tournament Groups
| Group Name | Teams |
|---|---|
| C | व्ही. एच. एच. स्ट्रायकर्स, कलावती किचन, रॉयल किंग, साईशा वॉरियर्स |
| B | प्रिंस वॉरियर्स, रेणुकादेवी स्पोर्ट्स, एस. के. वॉरियर्स, एन एस स्पोर्ट्स |
| A | शिवन्या स्पोर्ट्स, बकासुर ११, पूनम स्टार्स, श्रीशा ११ |